Original Equipment Manufacturer
GRILLE, RADIATOR UPPER (CHROME/BLACK)-WAGON R 3RD GEN 2019-NOW

₹1,250.00
In stock
Dispatch within 24 Hrs
In stock
| SKU |
71740M69R00-C48 |
|---|---|
| Brand |
MARUTI SUZUKI |
| Unit |
PCS |
| Manufacturer |
Maruti Suzuki India Limited |
|---|---|
| Class |
Radiator Grille |
| OEM Number |
71740M69R00-C48 |
Description
Compatibility
| Model | Year | Engine | Power (hp) | Fuel Type | Engine Type |
|---|---|---|---|---|---|
| WAGON R 3RD GEN 1.0L LXI MT (TYPE 1) | 01.2019 - 09.2019 | 1 L | 58 h.p. | Petrol/CNG | K10B |
| WAGON R 3RD GEN 1.0L LXI MT (TYPE 1) | 01.2019 - 09.2019 | 1 L | 67 h.p. | Petrol | K10B |
| WAGON R 3RD GEN 1.0L LXI MT (TYPE 1) | 10.2019 - 01.2022 | 1 L | 67 h.p. | Petrol | K10B |
| WAGON R 3RD GEN 1.0L LXI MT (TYPE 1) | 10.2019 - 01.2022 | 1 L | 67 h.p. | Petrol/CNG | K10B |
| WAGON R 3RD GEN 1.0L LXI MT (TYPE 2) | 02.2022 - now | 1 L | 66 h.p. | Petrol | K10C |
| WAGON R 3RD GEN 1.0L LXI MT (TYPE 2) | 02.2022 - now | 1 L | 66 h.p. | Petrol/CNG | K10C |
| WAGON R 3RD GEN 1.0L LXI(O) MT (TYPE 1) | 01.2019 - 09.2019 | 1 L | 58 h.p. | Petrol/CNG | K10B |
| WAGON R 3RD GEN 1.0L LXI(O) MT (TYPE 1) | 01.2019 - 09.2019 | 1 L | 67 h.p. | Petrol | K10B |
| WAGON R 3RD GEN 1.0L LXI(O) MT (TYPE 1) | 10.2019 - 01.2022 | 1 L | 67 h.p. | Petrol | K10B |
| WAGON R 3RD GEN 1.0L LXI(O) MT (TYPE 1) | 10.2019 - 01.2022 | 1 L | 67 h.p. | Petrol/CNG | K10B |
| WAGON R 3RD GEN 1.0L TOUR H3 MT (TYPE 2) | 02.2022 - now | 1 L | 66 h.p. | Petrol/CNG | K10C |
| WAGON R 3RD GEN 1.0L VXI AGS (TYPE 1) | 01.2019 - 09.2019 | 1 L | 67 h.p. | Petrol | K10B |
| WAGON R 3RD GEN 1.0L VXI AGS (TYPE 1) | 10.2019 - 01.2022 | 1 L | 67 h.p. | Petrol | K10B |
| WAGON R 3RD GEN 1.0L VXI AGS (TYPE 2) | 02.2022 - now | 1 L | 66 h.p. | Petrol | K10C |
| WAGON R 3RD GEN 1.0L VXI MT (TYPE 1) | 01.2019 - 09.2019 | 1 L | 67 h.p. | Petrol | K10B |
| WAGON R 3RD GEN 1.0L VXI MT (TYPE 1) | 10.2019 - 01.2022 | 1 L | 67 h.p. | Petrol | K10B |
| WAGON R 3RD GEN 1.0L VXI MT (TYPE 2) | 02.2022 - now | 1 L | 66 h.p. | Petrol | K10C |
| WAGON R 3RD GEN 1.0L VXI MT (TYPE 2) | 02.2022 - now | 1 L | 66 h.p. | Petrol/CNG | K10C |
| WAGON R 3RD GEN 1.0L VXI(O) AGS (TYPE 1) | 01.2019 - 09.2019 | 1 L | 67 h.p. | Petrol | K10B |
| WAGON R 3RD GEN 1.0L VXI(O) AGS (TYPE 1) | 10.2019 - 01.2022 | 1 L | 67 h.p. | Petrol | K10B |
| WAGON R 3RD GEN 1.0L VXI(O) MT (TYPE 1) | 01.2019 - 09.2019 | 1 L | 67 h.p. | Petrol | K10B |
| WAGON R 3RD GEN 1.0L VXI(O) MT (TYPE 1) | 10.2019 - 01.2022 | 1 L | 67 h.p. | Petrol | K10B |
| WAGON R 3RD GEN 1.2L VXI AGS (TYPE 1) | 01.2019 - 04.2019 | 1.2 L | 82 h.p. | Petrol | K12M |
| WAGON R 3RD GEN 1.2L VXI AGS (TYPE 1) | 05.2019 - 01.2022 | 1.2 L | 82 h.p. | Petrol | K12M |
| WAGON R 3RD GEN 1.2L VXI MT (TYPE 1) | 01.2019 - 04.2019 | 1.2 L | 82 h.p. | Petrol | K12M |
| WAGON R 3RD GEN 1.2L VXI MT (TYPE 1) | 05.2019 - 01.2022 | 1.2 L | 82 h.p. | Petrol | K12M |
| WAGON R 3RD GEN 1.2L VXI(O) AGS (TYPE 1) | 01.2019 - 04.2019 | 1.2 L | 82 h.p. | Petrol | K12M |
| WAGON R 3RD GEN 1.2L VXI(O) AGS (TYPE 1) | 05.2019 - 01.2022 | 1.2 L | 82 h.p. | Petrol | K12M |
| WAGON R 3RD GEN 1.2L VXI(O) MT (TYPE 1) | 01.2019 - 04.2019 | 1.2 L | 82 h.p. | Petrol | K12M |
| WAGON R 3RD GEN 1.2L VXI(O) MT (TYPE 1) | 05.2019 - 01.2022 | 1.2 L | 82 h.p. | Petrol | K12M |
| WAGON R 3RD GEN 1.2L ZXI AGS (TYPE 1) | 01.2019 - 04.2019 | 1.2 L | 82 h.p. | Petrol | K12M |
| WAGON R 3RD GEN 1.2L ZXI AGS (TYPE 1) | 05.2019 - 01.2022 | 1.2 L | 82 h.p. | Petrol | K12M |
| WAGON R 3RD GEN 1.2L ZXI AGS (TYPE 2) | 02.2022 - now | 1.2 L | 88 h.p. | Petrol | K12N |
| WAGON R 3RD GEN 1.2L ZXI MT (TYPE 1) | 01.2019 - 04.2019 | 1.2 L | 82 h.p. | Petrol | K12M |
| WAGON R 3RD GEN 1.2L ZXI MT (TYPE 1) | 05.2019 - 01.2022 | 1.2 L | 82 h.p. | Petrol | K12M |
| WAGON R 3RD GEN 1.2L ZXI MT (TYPE 2) | 02.2022 - now | 1.2 L | 88 h.p. | Petrol | K12N |
| WAGON R 3RD GEN 1.2L ZXI+ AGS (TYPE 2) | 02.2022 - now | 1.2 L | 88 h.p. | Petrol | K12N |
| WAGON R 3RD GEN 1.2L ZXI+ MT (TYPE 2) | 02.2022 - now | 1.2 L | 88 h.p. | Petrol | K12N |

















