Original Equipment Manufacturer
FRONT SEAL PANORAMAROOF GLASS-CRETA 2ND GEN 2020-NOW PTL/DSL/CRETA N LINE2024-NOW PTL

Special Price
₹2,000.00
Regular Price
₹2,088.00
4% off
You Save ₹88.00
In stock
Dispatch within 24 Hrs
| SKU |
81624BV000 |
|---|---|
| Brand |
MOBIS (Hyundai Kia) |
| Unit |
PCS |
| Manufacturer |
Mobis India Limited |
|---|---|
| Class |
Seal Body Part |
| OEM Number |
81624BV000 |
Description
Compatibility
| Model | Year | Engine | Power (hp) | Fuel Type | Engine Type |
|---|---|---|---|---|---|
| CRETA 2ND GEN 1.4L S+ TURBO DCT | 02.2020 - 11.2023 | 1.4 L | 140 h.p. | Petrol | G4LD |
| CRETA 2ND GEN 1.4L SX TURBO DCT | 02.2020 - 11.2023 | 1.4 L | 140 h.p. | Petrol | G4LD |
| CRETA 2ND GEN 1.4L SX(O) TURBO DCT | 02.2020 - 11.2023 | 1.4 L | 140 h.p. | Petrol | G4LD |
| CRETA 2ND GEN 1.5L S+ KNIGHT EDITION MT | 03.2022 - 11.2023 | 1.5 L | 113 h.p. | Petrol | G4FL |
| CRETA 2ND GEN 1.5L S+ KNIGHT EDITION MT | 03.2022 - 11.2023 | 1.5 L | 114 h.p. | Diesel | D4FA |
| CRETA 2ND GEN 1.5L SX ADVENTURE EDITION MT | 06.2023 - 11.2023 | 1.5 L | 113 h.p. | Petrol | G4FL |
| CRETA 2ND GEN 1.5L SX AT | 02.2020 - 11.2023 | 1.5 L | 114 h.p. | Diesel | D4FA |
| CRETA 2ND GEN 1.5L SX EXECUTIVE MT | 02.2020 - 11.2023 | 1.5 L | 113 h.p. | Petrol | G4FL |
| CRETA 2ND GEN 1.5L SX EXECUTIVE MT | 02.2020 - 11.2023 | 1.5 L | 114 h.p. | Diesel | D4FA |
| CRETA 2ND GEN 1.5L SX IVT | 02.2020 - 11.2023 | 1.5 L | 113 h.p. | Petrol | G4FL |
| CRETA 2ND GEN 1.5L SX MT | 02.2020 - 11.2023 | 1.5 L | 113 h.p. | Petrol | G4FL |
| CRETA 2ND GEN 1.5L SX MT | 02.2020 - 11.2023 | 1.5 L | 114 h.p. | Diesel | D4FA |
| CRETA 2ND GEN 1.5L SX(O) ADVENTURE EDITION IVT | 06.2023 - 11.2023 | 1.5 L | 113 h.p. | Petrol | G4FL |
| CRETA 2ND GEN 1.5L SX(O) AT | 02.2020 - 11.2023 | 1.5 L | 114 h.p. | Diesel | D4FA |
| CRETA 2ND GEN 1.5L SX(O) IVT | 02.2020 - 11.2023 | 1.5 L | 113 h.p. | Petrol | G4FL |
| CRETA 2ND GEN 1.5L SX(O) KNIGHT EDITION IVT | 03.2022 - 11.2023 | 1.5 L | 113 h.p. | Petrol | G4FL |
| CRETA 2ND GEN 1.5L SX(O) MT | 02.2020 - 11.2023 | 1.5 L | 114 h.p. | Diesel | D4FA |
| CRETA 2ND GEN F/L 1.5L E(O) IVT | 12.2023 - now | 1.5 L | 113 h.p. | Petrol | G4FL |
| CRETA 2ND GEN F/L 1.5L EX(O) AT | 12.2023 - now | 1.5 L | 114 h.p. | Diesel | D4FA |
| CRETA 2ND GEN F/L 1.5L EX(O) MT | 12.2023 - now | 1.5 L | 113 h.p. | Petrol | G4FL |
| CRETA 2ND GEN F/L 1.5L EX(O) MT | 12.2023 - now | 1.5 L | 114 h.p. | Diesel | D4FA |
| CRETA 2ND GEN F/L 1.5L KING AT | 07.2025 - now | 1.5 L | 114 h.p. | Diesel | D4FA |
| CRETA 2ND GEN F/L 1.5L KING IVT | 07.2025 - now | 1.5 L | 113 h.p. | Petrol | G4FL |
| CRETA 2ND GEN F/L 1.5L KING KNIGHT EDITION AT | 07.2025 - now | 1.5 L | 114 h.p. | Diesel | D4FA |
| CRETA 2ND GEN F/L 1.5L KING KNIGHT EDITION IVT | 07.2025 - now | 1.5 L | 113 h.p. | Petrol | G4FL |
| CRETA 2ND GEN F/L 1.5L KING LIMITED EDITION AT | 07.2025 - now | 1.5 L | 114 h.p. | Diesel | D4FA |
| CRETA 2ND GEN F/L 1.5L KING LIMITED EDITION IVT | 07.2025 - now | 1.5 L | 113 h.p. | Petrol | G4FL |
| CRETA 2ND GEN F/L 1.5L KING MT | 07.2025 - now | 1.5 L | 113 h.p. | Petrol | G4FL |
| CRETA 2ND GEN F/L 1.5L KING MT | 07.2025 - now | 1.5 L | 114 h.p. | Diesel | D4FA |
| CRETA 2ND GEN F/L 1.5L S(O) AT | 12.2023 - now | 1.5 L | 114 h.p. | Diesel | D4FA |
| CRETA 2ND GEN F/L 1.5L S(O) IVT | 12.2023 - now | 1.5 L | 113 h.p. | Petrol | G4FL |
| CRETA 2ND GEN F/L 1.5L S(O) KNIGHT EDITION IVT | 08.2024 - now | 1.5 L | 113 h.p. | Petrol | G4FL |
| CRETA 2ND GEN F/L 1.5L S(O) KNIGHT EDITION MT | 08.2024 - now | 1.5 L | 113 h.p. | Petrol | G4FL |
| CRETA 2ND GEN F/L 1.5L S(O) KNIGHT EDITION MT | 08.2024 - now | 1.5 L | 114 h.p. | Diesel | D4FA |
| CRETA 2ND GEN F/L 1.5L S(O) MT | 12.2023 - now | 1.5 L | 113 h.p. | Petrol | G4FL |
| CRETA 2ND GEN F/L 1.5L S(O) MT | 12.2023 - now | 1.5 L | 114 h.p. | Diesel | D4FA |
| CRETA 2ND GEN F/L 1.5L SX MT | 12.2023 - now | 1.5 L | 113 h.p. | Petrol | G4FL |
| CRETA 2ND GEN F/L 1.5L SX PREMIUM IVT | 12.2023 - now | 1.5 L | 113 h.p. | Petrol | G4FL |
| CRETA 2ND GEN F/L 1.5L SX PREMIUM MT | 12.2023 - now | 1.5 L | 113 h.p. | Petrol | G4FL |
| CRETA 2ND GEN F/L 1.5L SX PREMIUM MT | 12.2023 - now | 1.5 L | 114 h.p. | Diesel | D4FA |
| CRETA 2ND GEN F/L 1.5L SX TECH IVT | 12.2023 - now | 1.5 L | 113 h.p. | Petrol | G4FL |
| CRETA 2ND GEN F/L 1.5L SX TECH MT | 12.2023 - now | 1.5 L | 113 h.p. | Petrol | G4FL |
| CRETA 2ND GEN F/L 1.5L SX TECH MT | 12.2023 - now | 1.5 L | 114 h.p. | Diesel | D4FA |
| CRETA 2ND GEN F/L 1.5L SX(O) AT | 12.2023 - now | 1.5 L | 114 h.p. | Diesel | D4FA |
| CRETA 2ND GEN F/L 1.5L SX(O) IVT | 12.2023 - now | 1.5 L | 113 h.p. | Petrol | G4FL |
| CRETA 2ND GEN F/L 1.5L SX(O) KNIGHT EDITION AT | 08.2024 - now | 1.5 L | 114 h.p. | Diesel | D4FA |
| CRETA 2ND GEN F/L 1.5L SX(O) KNIGHT EDITION IVT | 08.2024 - now | 1.5 L | 113 h.p. | Petrol | G4FL |
| CRETA 2ND GEN F/L 1.5L SX(O) KNIGHT EDITION MT | 08.2024 - now | 1.5 L | 114 h.p. | Diesel | D4FA |
| CRETA 2ND GEN F/L 1.5L SX(O) MT | 12.2023 - now | 1.5 L | 113 h.p. | Petrol | G4FL |
| CRETA 2ND GEN F/L 1.5L SX(O) MT | 12.2023 - now | 1.5 L | 114 h.p. | Diesel | D4FA |
| CRETA 2ND GEN F/L 1.5L SX(O) TURBO DCT | 12.2023 - now | 1.5 L | 160 h.p. | Petrol | G4LH |
| CRETA EV 42 kWh EXCELLENCE | 01.2025 - now | N/A | 132 h.p. | Electric | EM16 |
| CRETA EV 42 kWh PREMIUM | 01.2025 - now | N/A | 132 h.p. | Electric | EM16 |
| CRETA EV 42 kWh SMART(O) | 01.2025 - now | N/A | 132 h.p. | Electric | EM16 |
| CRETA EV 51.4 kWh EXCELLENCE LR | 01.2025 - now | N/A | 168 h.p. | Electric | EM16 |
| CRETA EV 51.4 kWh SMART(O) LR | 01.2025 - now | N/A | 168 h.p. | Electric | EM16 |
| CRETA EV 51.4 kWh SMART(O) LR BOV | 01.2025 - now | N/A | 168 h.p. | Electric | EM16 |
| CRETA N LINE 1.5L N10 TURBO DCT | 01.2024 - now | 1.5 L | 160 h.p. | Petrol | G4LH |
| CRETA N LINE 1.5L N10 TURBO MT | 01.2024 - now | 1.5 L | 160 h.p. | Petrol | G4LH |
| CRETA N LINE 1.5L N8 TURBO DCT | 01.2024 - now | 1.5 L | 160 h.p. | Petrol | G4LH |
| CRETA N LINE 1.5L N8 TURBO MT | 01.2024 - now | 1.5 L | 160 h.p. | Petrol | G4LH |
Write Your Own Review

















