Original Equipment Manufacturer
MOULDING SUB ASSY FRONT FENDER, LH-URBAN CRUISER HYRYDER 2022-NOW PTL/HYBID/CNG

₹360.00
In stock
Dispatch within 24 Hrs
| SKU |
75602-WC003 |
|---|---|
| Brand |
TOTOTA / LEXUS |
| Unit |
PCS |
| Manufacturer |
Toyota Kirloskar Motor Pvt Ltd |
|---|---|
| Class |
Flaring Kit, Wing |
| OEM Number |
75602-WC003 |
Description
Compatibility
| Model | Year | Engine | Power (hp) | Fuel Type | Engine Type |
|---|---|---|---|---|---|
| URBAN CRUISER HYRYDER 1.5L E MT | 08.2022 - now | 1.5 L | 103 h.p. | Petrol | K15C |
| URBAN CRUISER HYRYDER 1.5L G AT | 08.2022 - now | 1.5 L | 103 h.p. | Petrol | K15C |
| URBAN CRUISER HYRYDER 1.5L G MT | 01.2023 - now | 1.5 L | 99 h.p. | Petrol/CNG | K15C |
| URBAN CRUISER HYRYDER 1.5L G MT | 08.2022 - now | 1.5 L | 103 h.p. | Petrol | K15C |
| URBAN CRUISER HYRYDER 1.5L G MT | 08.2022 - now | 1.5 L | 81 h.p. | Hybrid | M15D |
| URBAN CRUISER HYRYDER 1.5L S AT | 08.2022 - now | 1.5 L | 103 h.p. | Petrol | K15C |
| URBAN CRUISER HYRYDER 1.5L S MT | 01.2023 - now | 1.5 L | 99 h.p. | Petrol/CNG | K15C |
| URBAN CRUISER HYRYDER 1.5L S MT | 08.2022 - now | 1.5 L | 103 h.p. | Petrol | K15C |
| URBAN CRUISER HYRYDER 1.5L S MT | 08.2022 - now | 1.5 L | 81 h.p. | Hybrid | M15D |
| URBAN CRUISER HYRYDER 1.5L V AT | 08.2022 - now | 1.5 L | 103 h.p. | Petrol | K15C |
| URBAN CRUISER HYRYDER 1.5L V AWD | 08.2022 - now | 1.5 L | 103 h.p. | Petrol | K15C |
| URBAN CRUISER HYRYDER 1.5L V MT | 08.2022 - now | 1.5 L | 103 h.p. | Petrol | K15C |
| URBAN CRUISER HYRYDER 1.5L V MT | 08.2022 - now | 1.5 L | 81 h.p. | Hybrid | M15D |
Write Your Own Review

















