Original Equipment Manufacturer
CABLE ASSY-PARKING BRAKE,RH-I20 2ND GEN ELITE 2014-2020

₹1,788.00
In stock
Dispatch within 24 Hrs
In stock
| SKU |
59770C7500 |
|---|---|
| Brand |
MOBIS (HYUNDAI, KIA) |
| Unit |
PCS |
| Manufacturer |
Mobis India Limited |
|---|---|
| Class |
Cable Set, Parking Brake |
| OEM Number |
59770C7500 |
Description
Compatibility
| Model | Year | Engine | Power (hp) | Fuel Type | Engine Type |
|---|---|---|---|---|---|
| I20 2ND GEN ELITE 1.2L ASTA DUAL TONE MT | 01.2016 - 01.2018 | 1.2 L | 83 h.p. | Petrol | G4LA |
| I20 2ND GEN ELITE 1.2L ASTA MT | 01.2016 - 01.2018 | 1.2 L | 83 h.p. | Petrol | G4LA |
| I20 2ND GEN ELITE 1.2L ASTA MT | 08.2014 - 12.2015 | 1.2 L | 83 h.p. | Petrol | G4LA |
| I20 2ND GEN ELITE 1.2L ASTA(O) MT | 01.2016 - 01.2018 | 1.2 L | 83 h.p. | Petrol | G4LA |
| I20 2ND GEN ELITE 1.2L ASTA(O) MT | 08.2014 - 12.2015 | 1.2 L | 83 h.p. | Petrol | G4LA |
| I20 2ND GEN ELITE 1.2L ERA MT | 08.2014 - 01.2018 | 1.2 L | 83 h.p. | Petrol | G4LA |
| I20 2ND GEN ELITE 1.2L MAGNA EXECUTIVE MT | 08.2014 - 01.2018 | 1.2 L | 83 h.p. | Petrol | G4LA |
| I20 2ND GEN ELITE 1.2L MAGNA MT | 08.2014 - 01.2018 | 1.2 L | 83 h.p. | Petrol | G4LA |
| I20 2ND GEN ELITE 1.2L SPORTZ MT | 08.2014 - 01.2018 | 1.2 L | 83 h.p. | Petrol | G4LA |
| I20 2ND GEN ELITE 1.4L ASTA DUAL TONE MT | 01.2016 - 01.2018 | 1.4 L | 90 h.p. | Diesel | D4FC |
| I20 2ND GEN ELITE 1.4L ASTA MT | 01.2016 - 01.2018 | 1.4 L | 90 h.p. | Diesel | D4FC |
| I20 2ND GEN ELITE 1.4L ASTA MT | 08.2014 - 12.2015 | 1.4 L | 90 h.p. | Diesel | D4FC |
| I20 2ND GEN ELITE 1.4L ASTA(O) MT | 08.2014 - 12.2015 | 1.4 L | 90 h.p. | Diesel | D4FC |
| I20 2ND GEN ELITE 1.4L ERA MT | 08.2014 - 01.2018 | 1.4 L | 90 h.p. | Diesel | D4FC |
| I20 2ND GEN ELITE 1.4L MAGNA AT | 08.2014 - 01.2018 | 1.4 L | 100 h.p. | Petrol | G4LC |
| I20 2ND GEN ELITE 1.4L MAGNA EXECUTIVE MT | 08.2014 - 01.2018 | 1.4 L | 90 h.p. | Diesel | D4FC |
| I20 2ND GEN ELITE 1.4L MAGNA MT | 08.2014 - 01.2018 | 1.4 L | 90 h.p. | Diesel | D4FC |
| I20 2ND GEN ELITE 1.4L SPORTZ MT | 08.2014 - 01.2018 | 1.4 L | 90 h.p. | Diesel | D4FC |
| I20 2ND GEN F/L ELITE 1.2L ASTA CVT | 02.2018 - 12.2018 | 1.2 L | 83 h.p. | Petrol | G4LA |
| I20 2ND GEN F/L ELITE 1.2L ASTA DUAL TONE MT | 02.2018 - 12.2018 | 1.2 L | 83 h.p. | Petrol | G4LA |
| I20 2ND GEN F/L ELITE 1.2L ASTA MT | 02.2018 - 12.2018 | 1.2 L | 83 h.p. | Petrol | G4LA |
| I20 2ND GEN F/L ELITE 1.2L ASTA(O) CVT | 01.2019 - 02.2020 | 1.2 L | 83 h.p. | Petrol | G4LA |
| I20 2ND GEN F/L ELITE 1.2L ASTA(O) MT | 01.2019 - 02.2020 | 1.2 L | 83 h.p. | Petrol | G4LA |
| I20 2ND GEN F/L ELITE 1.2L ASTA(O) MT | 02.2018 - 12.2018 | 1.2 L | 83 h.p. | Petrol | G4LA |
| I20 2ND GEN F/L ELITE 1.2L ERA MT | 01.2019 - 02.2020 | 1.2 L | 83 h.p. | Petrol | G4LA |
| I20 2ND GEN F/L ELITE 1.2L ERA MT | 02.2018 - 12.2018 | 1.2 L | 83 h.p. | Petrol | G4LA |
| I20 2ND GEN F/L ELITE 1.2L MAGNA EXECUTIVE MT | 02.2018 - 12.2018 | 1.2 L | 83 h.p. | Petrol | G4LA |
| I20 2ND GEN F/L ELITE 1.2L MAGNA+ MT | 01.2019 - 02.2020 | 1.2 L | 83 h.p. | Petrol | G4LA |
| I20 2ND GEN F/L ELITE 1.2L SPORTZ MT | 02.2018 - 12.2018 | 1.2 L | 83 h.p. | Petrol | G4LA |
| I20 2ND GEN F/L ELITE 1.2L SPORTZ+ CVT | 01.2019 - 02.2020 | 1.2 L | 83 h.p. | Petrol | G4LA |
| I20 2ND GEN F/L ELITE 1.2L SPORTZ+ MT | 01.2019 - 02.2020 | 1.2 L | 83 h.p. | Petrol | G4LA |
| I20 2ND GEN F/L ELITE 1.4L ASTA DUAL TONE MT | 02.2018 - 12.2018 | 1.4 L | 90 h.p. | Diesel | D4FC |
| I20 2ND GEN F/L ELITE 1.4L ASTA MT | 02.2018 - 12.2018 | 1.4 L | 90 h.p. | Diesel | D4FC |
| I20 2ND GEN F/L ELITE 1.4L ASTA(O) MT | 02.2018 - 12.2018 | 1.4 L | 90 h.p. | Diesel | D4FC |
| I20 2ND GEN F/L ELITE 1.4L ERA MT | 02.2018 - 12.2018 | 1.4 L | 90 h.p. | Diesel | D4FC |
| I20 2ND GEN F/L ELITE 1.4L MAGNA+ MT | 01.2019 - 02.2020 | 1.4 L | 90 h.p. | Diesel | D4FC |
| I20 2ND GEN F/L ELITE 1.4L SPORTZ+ MT | 01.2019 - 02.2020 | 1.4 L | 90 h.p. | Diesel | D4FC |
Write Your Own Review

















