Original Equipment Manufacturer
REAR DISC BRAKE PAD KIT-ALCAZAR 1ST GEN 2021-2023 PTL-DSL/CRETA 2ND GEN 2020-NOW PTL/DSL/VENUE 2022-NOW PTL

₹5,143.00
In stock
Dispatch within 24 Hrs
| SKU |
58302Q6A00 |
|---|---|
| Brand |
MOBIS (HYUNDAI, KIA) |
| Unit |
PCS |
| Manufacturer |
Mobis India Limited |
|---|---|
| Class |
Brake Pad Set |
| OEM Number |
58302Q6A00 |
Description
Compatibility
| Model | Year | Engine | Power (hp) | Fuel Type | Engine Type |
|---|---|---|---|---|---|
| ALCAZAR 1ST GEN 1.5L PLATINUM MT 7S | 06.2021 - 02.2023 | 1.5 L | 115 h.p. | Diesel | D4FA |
| ALCAZAR 1ST GEN 1.5L PRESTIGE MT 7S | 06.2021 - 02.2023 | 1.5 L | 115 h.p. | Diesel | D4FA |
| ALCAZAR 1ST GEN 1.5L SIGNATURE(O) AT 6S | 06.2021 - 02.2023 | 1.5 L | 115 h.p. | Diesel | D4FA |
| ALCAZAR 1ST GEN 1.5L SIGNATURE(O) AT 7S | 06.2021 - 02.2023 | 1.5 L | 115 h.p. | Diesel | D4FA |
| ALCAZAR 1ST GEN 2.0L PRESTIGE MT 7S | 06.2021 - 02.2023 | 2 L | 159 h.p. | Petrol | G4NL |
| ALCAZAR 1ST GEN 2.0L PRESTIGE(O) AT 6S | 06.2021 - 02.2023 | 2 L | 159 h.p. | Petrol | G4NL |
| ALCAZAR 1ST GEN 2.0L SIGNATURE MT 6S | 06.2021 - 02.2023 | 2 L | 159 h.p. | Petrol | G4NL |
| CARENS 1.4L 6S | 02.2022 - now | 1.4 L | 138 h.p. | Petrol | KAPPA DOHC-TCI/GDI |
| CARENS 1.4L 6S DCT | 02.2022 - now | 1.4 L | 138 h.p. | Petrol | KAPPA DOHC-TCI/GDI |
| CARENS 1.4L 7S | 02.2022 - now | 1.4 L | 138 h.p. | Petrol | KAPPA DOHC-TCI/GDI |
| CARENS 1.4L 7S DCT | 02.2022 - now | 1.4 L | 138 h.p. | Petrol | KAPPA DOHC-TCI/GDI |
| CARENS 1.5L 6S | 02.2022 - now | 1.5 L | 112 h.p. | Diesel | U2 DOHC-TCI |
| CARENS 1.5L 6S | 02.2022 - now | 1.5 L | 112 h.p. | Petrol | GAMMA-II DOHC-MPI |
| CARENS 1.5L 6S AT | 02.2022 - now | 1.5 L | 112 h.p. | Diesel | U2 DOHC-TCI |
| CARENS 1.5L 7S | 02.2022 - now | 1.5 L | 112 h.p. | Diesel | U2 DOHC-TCI |
| CARENS 1.5L 7S | 02.2022 - now | 1.5 L | 112 h.p. | Petrol | GAMMA-II DOHC-MPI |
| CARENS 1.5L 7S AT | 02.2022 - now | 1.5 L | 112 h.p. | Diesel | U2 DOHC-TCI |
| CRETA 2ND GEN 1.4L S+ DCT | 03.2020 - 01.2024 | 1.4 L | 140 h.p. | Petrol | G4LD |
| CRETA 2ND GEN 1.5L S+ KNIGHT EDITION MT | 03.2020 - 01.2024 | 1.5 L | 115 h.p. | Petrol | G4FL |
| CRETA 2ND GEN 1.5L SX EXECUTIVE MT | 03.2020 - 01.2024 | 1.5 L | 115 h.p. | Diesel | D4FA |
| CRETA 2ND GEN 1.5L SX EXECUTIVE MT | 03.2020 - 01.2024 | 1.5 L | 115 h.p. | Petrol | G4FL |
| CRETA 2ND GEN 1.5L SX MT | 03.2020 - 01.2024 | 1.5 L | 115 h.p. | Diesel | D4FA |
| CRETA 2ND GEN 1.5L SX MT | 03.2020 - 01.2024 | 1.5 L | 115 h.p. | Petrol | G4FL |
| CRETA 2ND GEN F/L 1.5L E MT | 01.2024 - now | 1.5 L | 113 h.p. | Petrol | G4FL |
| CRETA 2ND GEN F/L 1.5L E MT | 01.2024 - now | 1.5 L | 114 h.p. | Diesel | D4FA |
| CRETA 2ND GEN F/L 1.5L EX MT | 01.2024 - now | 1.5 L | 113 h.p. | Petrol | G4FL |
| CRETA 2ND GEN F/L 1.5L EX MT | 01.2024 - now | 1.5 L | 114 h.p. | Diesel | D4FA |
| CRETA 2ND GEN F/L 1.5L S MT | 01.2024 - now | 1.5 L | 113 h.p. | Petrol | G4FL |
| CRETA 2ND GEN F/L 1.5L S MT | 01.2024 - now | 1.5 L | 114 h.p. | Diesel | D4FA |
| CRETA 2ND GEN F/L 1.5L S(O) MT | 01.2024 - now | 1.5 L | 113 h.p. | Petrol | G4FL |
| CRETA 2ND GEN F/L 1.5L S(O) MT | 01.2024 - now | 1.5 L | 114 h.p. | Diesel | D4FA |
| CRETA 2ND GEN F/L 1.5L SX MT | 01.2024 - now | 1.5 L | 113 h.p. | Petrol | G4FL |
| CRETA 2ND GEN F/L 1.5L SX TECH MT | 01.2024 - now | 1.5 L | 113 h.p. | Petrol | G4FL |
| CRETA 2ND GEN F/L 1.5L SX TECH MT | 01.2024 - now | 1.5 L | 114 h.p. | Diesel | D4FA |
| SELTOS 1.4L | 08.2019 - 07.2024 | 1.4 L | 138 h.p. | Petrol | KAPPA DOHC-TCI/GDI |
| SELTOS 1.4L DCT | 08.2019 - 07.2024 | 1.4 L | 138 h.p. | Petrol | KAPPA DOHC-TCI/GDI |
| SELTOS 1.5L | 08.2019 - 07.2024 | 1.5 L | 113 h.p. | Diesel | U2 DOHC-TCI |
| SELTOS 1.5L | 08.2019 - 07.2024 | 1.5 L | 113 h.p. | Petrol | GAMMA-II DOHC-MPI |
| SELTOS 1.5L AT | 08.2019 - 07.2024 | 1.5 L | 113 h.p. | Diesel | U2 DOHC-TCI |
| SELTOS 1.5L AT | 08.2019 - 07.2024 | 1.5 L | 113 h.p. | Petrol | GAMMA-II DOHC-MPI |
| VENUE N LINE 1.0L N6 DCT | 06.2022 - now | 1 L | 118 h.p. | Petrol | G3LC |
| VENUE N LINE 1.0L N6 MT | 06.2022 - now | 1 L | 118 h.p. | Petrol | G3LC |
| VENUE N LINE 1.0L N8 DCT | 06.2022 - now | 1 L | 118 h.p. | Petrol | G3LC |
| VENUE N LINE 1.0L N8 MT | 06.2022 - now | 1 L | 118 h.p. | Petrol | G3LC |
Write Your Own Review

















