Original Equipment Manufacturer
GUIDE INTAKE VALVE STD-EON 2011-2019 PTL/LPG/GETZ 1ST GEN 2004-2010 PTL/I10 1ST GEN 2007-2015 PTL/SANTRO 3RD GEN 2018-2022 PTL/LPG/SANTRO XING 2ND GEN 2003-2014 PTL/LPG/CNG

₹32.00
In stock
Dispatch within 24 Hrs
| SKU |
2211402500 |
|---|---|
| Brand |
MOBIS (HYUNDAI, KIA) |
| Unit |
PCS |
| Manufacturer |
Mobis India Limited |
|---|---|
| Class |
Valve Parts |
| OEM Number |
2211402500 |
Description
Compatibility
| Model | Year | Engine | Power (hp) | Fuel Type | Engine Type |
|---|---|---|---|---|---|
| EON 0.8L D-LITE MT | 01.2011 - 09.2019 | 0.8 L | 56 h.p. | Petrol | G3HA |
| EON 0.8L D-LITE+ MT | 01.2011 - 09.2019 | 0.8 L | 56 h.p. | Petrol | G3HA |
| EON 0.8L ERA+ MT | 01.2011 - 09.2019 | 0.8 L | 56 h.p. | Petrol | G3HA |
| EON 0.8L ERA+ MT | 01.2011 - 09.2019 | 0.8 L | 56 h.p. | Petrol/LPG | G3HA |
| EON 0.8L ERA+ SE MT | 01.2011 - 09.2019 | 0.8 L | 56 h.p. | Petrol | G3HA |
| EON 0.8L MAGNA+ MT | 01.2011 - 09.2019 | 0.8 L | 56 h.p. | Petrol | G3HA |
| EON 0.8L MAGNA+(O) MT | 01.2011 - 09.2019 | 0.8 L | 56 h.p. | Petrol | G3HA |
| EON 0.8L SPORTZ MT | 01.2011 - 09.2019 | 0.8 L | 56 h.p. | Petrol | G3HA |
| GETZ 1ST GEN 1.3L GLE MT | 01.2004 - 02.2007 | 1.3 L | 82 h.p. | Petrol | G4EA |
| GETZ 1ST GEN F/L 1.1L GL MT | 02.2007 - 03.2010 | 1.1 L | 66 h.p. | Petrol | G4HG |
| GETZ 1ST GEN F/L 1.1L GLE MT | 04.2007 - 05.2010 | 1.1 L | 66 h.p. | Petrol | G4HG |
| GETZ 1ST GEN F/L 1.1L GLS MT | 04.2007 - 05.2010 | 1.1 L | 66 h.p. | Petrol | G4HG |
| GETZ 1ST GEN F/L 1.1L GLX MT | 04.2007 - 05.2010 | 1.1 L | 66 h.p. | Petrol | G4HG |
| GETZ 1ST GEN F/L 1.1L PRIME GLE MT | 04.2007 - 05.2010 | 1.1 L | 66 h.p. | Petrol | G4HG |
| GETZ 1ST GEN F/L 1.1L PRIME GVS MT | 04.2007 - 05.2010 | 1.1 L | 66 h.p. | Petrol | G4HG |
| GETZ 1ST GEN F/L 1.3L GL MT | 02.2007 - 03.2010 | 1.3 L | 82 h.p. | Petrol | G4EA |
| I10 1ST GEN 1.1L D-LITE MT | 09.2007 - 10.2010 | 1.1 L | 67 h.p. | Petrol | G4HG |
| I10 1ST GEN 1.1L ERA MT | 09.2007 - 10.2010 | 1.1 L | 67 h.p. | Petrol | G4HG |
| I10 1ST GEN 1.1L MAGNA MT | 09.2007 - 10.2010 | 1.1 L | 67 h.p. | Petrol | G4HG |
| I10 1ST GEN F/L 1.1L SPORTZ BLUEDRIVE MT | 08.2010 - 08.2013 | 1.1 L | 69 h.p. | Petrol/LPG | G4HG |
| I20 2ND GEN ACTIVE 1.2L SX MT | 03.2015 - 03.2018 | 1.2 L | 83 h.p. | Petrol | G4LA |
| I20 2ND GEN ELITE 1.2L ASTA MT | 08.2014 - 12.2015 | 1.2 L | 83 h.p. | Petrol | G4LA |
| SANTRO 3RD GEN 1.1L ASTA MT | 10.2018 - 12.2019 | 1.1 L | 68 h.p. | Petrol | G4HG |
| SANTRO 3RD GEN 1.1L D-LITE MT | 10.2018 - 05.2019 | 1.1 L | 68 h.p. | Petrol | G4HG |
| SANTRO 3RD GEN 1.1L MAGNA AMT | 10.2018 - 12.2019 | 1.1 L | 68 h.p. | Petrol | G4HG |
| SANTRO 3RD GEN 1.1L MAGNA MT | 01.2020 - 01.2021 | 1.1 L | 68 h.p. | Petrol | G4HG |
| SANTRO 3RD GEN 1.1L MAGNA MT | 01.2020 - 05.2022 | 1.1 L | 68 h.p. | Petrol | G4HG |
| SANTRO 3RD GEN 1.1L SPORTZ AMT | 10.2018 - 12.2019 | 1.1 L | 68 h.p. | Petrol | G4HG |
| SANTRO 3RD GEN 1.1L SPORTZ MT | 10.2018 - 12.2019 | 1.1 L | 68 h.p. | Petrol | G4HG |
| SANTRO 3RD GEN 1.1L SPORTZ MT | 10.2018 - 12.2019 | 1.1 L | 68 h.p. | Petrol/CNG | G4HG |
| SANTRO XING 2ND GEN 1.1L GL MT | 02.2010 - 01.2015 | 1.1 L | 61 h.p. | Petrol | SOHC MPI |
| SANTRO XING 2ND GEN 1.1L GL MT | 08.2008 - 12.2014 | 1.1 L | 61 h.p. | Petrol | SOHC MPI |
| SANTRO XING 2ND GEN 1.1L GL MT | 08.2008 - 12.2014 | 1.1 L | 61 h.p. | Petrol/LPG | SOHC MPI |
| SANTRO XING 2ND GEN 1.1L GL MT | 08.2008 - 12.2014 | 1.1 L | 62 h.p. | Petrol/CNG | SOHC MPFI |
| SANTRO XING 2ND GEN 1.1L GL NON AC MT | 08.2008 - 12.2014 | 1.1 L | 61 h.p. | Petrol | SOHC MPI |
| SANTRO XING 2ND GEN 1.1L GL PLUS MT | 02.2010 - 12.2014 | 1.1 L | 61 h.p. | Petrol | SOHC MPI |
| SANTRO XING 2ND GEN 1.1L GL PLUS MT | 02.2010 - 12.2014 | 1.1 L | 61 h.p. | Petrol/LPG | SOHC MPI |
| SANTRO XING 2ND GEN 1.1L GL PLUS MT | 08.2008 - 12.2014 | 1.1 L | 61 h.p. | Petrol | SOHC MPI |
| SANTRO XING 2ND GEN 1.1L GLS MT | 02.2010 - 12.2014 | 1.1 L | 61 h.p. | Petrol | SOHC MPI |
| SANTRO XING 2ND GEN 1.1L GLS MT | 08.2008 - 12.2014 | 1.1 L | 61 h.p. | Petrol | SOHC MPI |
| SANTRO XING 2ND GEN 1.1L GLS MT | 08.2008 - 12.2014 | 1.1 L | 61 h.p. | Petrol/LPG | SOHC MPI |
| SANTRO XING 2ND GEN 1.1L XE MT | 05.2003 - 12.2014 | 1.1 L | 62 h.p. | Petrol | SOHC MPFI |
| SANTRO XING 2ND GEN 1.1L XG AT | 05.2003 - 12.2014 | 1.1 L | 62 h.p. | Petrol | SOHC MPFI |
| SANTRO XING 2ND GEN 1.1L XG MT | 05.2003 - 12.2014 | 1.1 L | 62 h.p. | Petrol | SOHC MPFI |
| SANTRO XING 2ND GEN 1.1L XG(O) MT | 06.2005 - 12.2014 | 1.1 L | 62 h.p. | Petrol | SOHC MPFI |
| SANTRO XING 2ND GEN 1.1L XK MT | 05.2003 - 12.2014 | 1.1 L | 62 h.p. | Petrol | SOHC MPFI |
| SANTRO XING 2ND GEN 1.1L XK MT | 06.2005 - 12.2014 | 1.1 L | 62 h.p. | Petrol | SOHC MPFI |
| SANTRO XING 2ND GEN 1.1L XL MT | 07.2007 - 12.2014 | 1.1 L | 62 h.p. | Petrol/CNG | SOHC MPFI |
| SANTRO XING 2ND GEN 1.1L XO MT | 04.2005 - 12.2014 | 1.1 L | 58 h.p. | Petrol | SOHC MPI |
| SANTRO XING 2ND GEN 1.1L XO(O) MT | 06.2005 - 07.2014 | 1.1 L | 62 h.p. | Petrol | SOHC MPFI |
| SANTRO XING 2ND GEN 1.1L XP MT | 05.2003 - 12.2014 | 1.1 L | 62 h.p. | Petrol | SOHC MPFI |
| SANTRO XING 2ND GEN 1.1L XS MT | 05.2003 - 12.2014 | 1.1 L | 62 h.p. | Petrol | SOHC MPFI |
Write Your Own Review

















