Original Equipment Manufacturer
PLUG ASSY-SPARK, BKR5ES-11

₹325.00
In stock
Dispatch within 24 Hrs
In stock
| SKU |
1881411051 |
|---|---|
| Brand |
MOBIS (HYUNDAI, KIA) |
| Unit |
PCS |
| Manufacturer |
Mobis India Limited |
|---|---|
| Class |
Spark Plug |
| OEM Number |
1881411051 |
Description
Compatibility
| Model | Year | Engine | Power (hp) | Fuel Type | Engine Type |
|---|---|---|---|---|---|
| ACCENT 1ST GEN 1.5L GLE EXECUTIVE MT | 03.2003 - 04.2009 | 1.5 L | 94 h.p. | Petrol | G4EK |
| ACCENT 1ST GEN 1.5L GLE MT | 01.1999 - 02.2008 | 1.5 L | 94 h.p. | Petrol | G4EK |
| ACCENT 1ST GEN 1.5L GLE SPECIAL MT | 03.2003 - 04.2009 | 1.5 L | 94 h.p. | Petrol | G4EK |
| ACCENT 1ST GEN 1.5L GLS MT | 01.1999 - 02.2008 | 1.5 L | 94 h.p. | Petrol | G4EK |
| ACCENT 1ST GEN 1.5L GLS MT | 03.2003 - 02.2008 | 1.5 L | 94 h.p. | Petrol | G4EK |
| ACCENT 1ST GEN 1.5L MT | 01.1999 - 02.2008 | 1.5 L | 94 h.p. | Petrol | G4EK |
| ACCENT 1ST GEN 1.5L MT | 02.2008 - 12.2012 | 1.5 L | 94 h.p. | Petrol | G4EK |
| ACCENT 1ST GEN 1.6L MT | 01.2001 - 02.2008 | 1.6 L | 105 h.p. | Petrol | G4ED-G |
| ACCENT VIVA 1.6L ABS MT | 08.2001 - 04.2007 | 1.6 L | 103 h.p. | Petrol | G4ED |
| ACCENT VIVA 1.6L ABS MT | 08.2002 - 04.2007 | 1.6 L | 103 h.p. | Petrol | G4ED |
| ACCENT VIVA 1.6L BASE MT | 08.2002 - 04.2007 | 1.6 L | 103 h.p. | Petrol | G4ED |
| AVEO 1.4L MT | 09.2009 - 07.2012 | 1.4 L | 94 h.p. | Petrol | F14D3 |
| CEDIA 1.3L | 09.2003 - 06.2013 | 1.3 L | 82 h.p. | Petrol | 4G13 (16V) |
| CEDIA 1.6L | 09.2003 - 06.2013 | 1.6 L | 98 h.p. | Petrol | 4G18 |
| ELANTRA 3RD GEN 1.8L GLS MT | 04.2004 - 02.2007 | 1.8 L | 125 h.p. | Petrol | G4GB |
| ELANTRA 3RD GEN 1.8L GT DECONTENT MT | 04.2004 - 02.2007 | 1.8 L | 125 h.p. | Petrol | G4GB |
| ELANTRA 3RD GEN 1.8L GT MT | 04.2004 - 02.2007 | 1.8 L | 125 h.p. | Petrol | G4GB |
| GETZ 1ST GEN 1.3L GL MT | 01.2004 - 02.2007 | 1.3 L | 82 h.p. | Petrol | G4EA |
| GETZ 1ST GEN 1.3L GLE MT | 01.2004 - 02.2007 | 1.3 L | 82 h.p. | Petrol | G4EA |
| GETZ 1ST GEN 1.3L GLS MT | 01.2004 - 02.2007 | 1.3 L | 82 h.p. | Petrol | G4EA |
| GETZ 1ST GEN 1.3L GTS MT | 01.2004 - 02.2007 | 1.3 L | 82 h.p. | Petrol | G4EA |
| GETZ 1ST GEN 1.3L GVS MT | 01.2004 - 02.2007 | 1.3 L | 82 h.p. | Petrol | G4EA |
| GETZ 1ST GEN 1.3L PRIME GLS MT | 01.2004 - 02.2007 | 1.3 L | 82 h.p. | Petrol | G4EA |
| GETZ 1ST GEN 1.3L PRIME GVS MT | 01.2004 - 02.2007 | 1.3 L | 82 h.p. | Petrol | G4EA |
| GETZ 1ST GEN F/L 1.1L GL MT | 02.2007 - 03.2010 | 1.1 L | 66 h.p. | Petrol | G4HG |
| GETZ 1ST GEN F/L 1.1L GLE MT | 04.2007 - 05.2010 | 1.1 L | 66 h.p. | Petrol | G4HG |
| GETZ 1ST GEN F/L 1.1L GLS MT | 04.2007 - 05.2010 | 1.1 L | 66 h.p. | Petrol | G4HG |
| GETZ 1ST GEN F/L 1.1L GLX MT | 04.2007 - 05.2010 | 1.1 L | 66 h.p. | Petrol | G4HG |
| GETZ 1ST GEN F/L 1.1L PRIME GLE MT | 04.2007 - 05.2010 | 1.1 L | 66 h.p. | Petrol | G4HG |
| GETZ 1ST GEN F/L 1.1L PRIME GVS MT | 04.2007 - 05.2010 | 1.1 L | 66 h.p. | Petrol | G4HG |
| GETZ 1ST GEN F/L 1.3L GL MT | 02.2007 - 03.2010 | 1.3 L | 82 h.p. | Petrol | G4EA |
| GETZ 1ST GEN F/L 1.3L GLE MT | 04.2007 - 05.2010 | 1.3 L | 82 h.p. | Petrol | G4EA |
| GETZ 1ST GEN F/L 1.3L GLS ABS MT | 04.2007 - 05.2010 | 1.3 L | 82 h.p. | Petrol | G4EA |
| GETZ 1ST GEN F/L 1.3L GLS MT | 04.2007 - 05.2010 | 1.3 L | 82 h.p. | Petrol | G4EA |
| GETZ 1ST GEN F/L 1.3L GLX ABS MT | 04.2007 - 05.2010 | 1.3 L | 82 h.p. | Petrol | G4EA |
| GETZ 1ST GEN F/L 1.3L GLX MT | 04.2007 - 05.2010 | 1.3 L | 82 h.p. | Petrol | G4EA |
| GETZ 1ST GEN F/L 1.3L PRIME GLS MT | 04.2007 - 05.2010 | 1.3 L | 82 h.p. | Petrol | G4EA |
| I10 1ST GEN 1.1L D-LITE MT | 09.2007 - 10.2010 | 1.1 L | 67 h.p. | Petrol | G4HG |
| I10 1ST GEN 1.1L ERA MT | 09.2007 - 10.2010 | 1.1 L | 67 h.p. | Petrol | G4HG |
| I10 1ST GEN 1.1L MAGNA MT | 09.2007 - 10.2010 | 1.1 L | 67 h.p. | Petrol | G4HG |
| I10 1ST GEN F/L 1.1L ERA MT | 08.2010 - 08.2013 | 1.1 L | 69 h.p. | Petrol | G4HG |
| I10 1ST GEN F/L 1.1L ERA MT | 08.2010 - 08.2013 | 1.1 L | 69 h.p. | Petrol/LPG | G4HG |
| I10 1ST GEN F/L 1.1L MAGNA MT | 08.2010 - 08.2013 | 1.1 L | 69 h.p. | Petrol | G4HG |
| I10 1ST GEN F/L 1.1L MAGNA MT | 08.2010 - 08.2013 | 1.1 L | 69 h.p. | Petrol/LPG | G4HG |
| I10 1ST GEN F/L 1.1L SPORTZ BLUEDRIVE MT | 08.2010 - 08.2013 | 1.1 L | 69 h.p. | Petrol/LPG | G4HG |
| LAURA (1Z3) 2.0L | 11.2004 - 12.2009 | 2 L | 150 h.p. | Petrol | BLR,BLY,BVY,BVZ |
| SANTRO 1ST GEN 1.0L DX MT | 09.1998 - 04.2003 | 1 L | 54 h.p. | Petrol | SOHC |
| SANTRO 1ST GEN 1.0L DX2 MT | 06.1999 - 04.2003 | 1 L | 54 h.p. | Petrol | SOHC |
| SANTRO 1ST GEN 1.0L DX2 MT | 09.1998 - 04.2003 | 1 L | 54 h.p. | Petrol | SOHC |
| SANTRO 1ST GEN 1.0L LE MT | 05.2000 - 04.2003 | 1 L | 54 h.p. | Petrol | SOHC |
| SANTRO 1ST GEN 1.0L LS MT | 05.2000 - 04.2003 | 1 L | 54 h.p. | Petrol | SOHC |
| SANTRO 1ST GEN 1.0L STD MT | 06.1999 - 04.2003 | 1 L | 54 h.p. | Petrol | SOHC |
| SANTRO 1ST GEN 1.0L STD MT | 09.1998 - 04.2003 | 1 L | 54 h.p. | Petrol | SOHC |
| SANTRO XING 2ND GEN 1.1L GL MT | 02.2010 - 01.2015 | 1.1 L | 61 h.p. | Petrol | SOHC MPI |
| SANTRO XING 2ND GEN 1.1L GL MT | 08.2008 - 12.2014 | 1.1 L | 61 h.p. | Petrol | SOHC MPI |
| SANTRO XING 2ND GEN 1.1L GL MT | 08.2008 - 12.2014 | 1.1 L | 61 h.p. | Petrol/LPG | SOHC MPI |
| SANTRO XING 2ND GEN 1.1L GL MT | 08.2008 - 12.2014 | 1.1 L | 62 h.p. | Petrol/CNG | SOHC MPFI |
| SANTRO XING 2ND GEN 1.1L GL NON AC MT | 08.2008 - 12.2014 | 1.1 L | 61 h.p. | Petrol | SOHC MPI |
| SANTRO XING 2ND GEN 1.1L GL PLUS MT | 02.2010 - 12.2014 | 1.1 L | 61 h.p. | Petrol | SOHC MPI |
| SANTRO XING 2ND GEN 1.1L GL PLUS MT | 02.2010 - 12.2014 | 1.1 L | 61 h.p. | Petrol/LPG | SOHC MPI |
| SANTRO XING 2ND GEN 1.1L GL PLUS MT | 08.2008 - 12.2014 | 1.1 L | 61 h.p. | Petrol | SOHC MPI |
| SANTRO XING 2ND GEN 1.1L GLS MT | 02.2010 - 12.2014 | 1.1 L | 61 h.p. | Petrol | SOHC MPI |
| SANTRO XING 2ND GEN 1.1L GLS MT | 08.2008 - 12.2014 | 1.1 L | 61 h.p. | Petrol | SOHC MPI |
| SANTRO XING 2ND GEN 1.1L GLS MT | 08.2008 - 12.2014 | 1.1 L | 61 h.p. | Petrol/LPG | SOHC MPI |
| SANTRO XING 2ND GEN 1.1L XE MT | 05.2003 - 12.2014 | 1.1 L | 62 h.p. | Petrol | SOHC MPFI |
| SANTRO XING 2ND GEN 1.1L XG AT | 05.2003 - 12.2014 | 1.1 L | 62 h.p. | Petrol | SOHC MPFI |
| SANTRO XING 2ND GEN 1.1L XG MT | 05.2003 - 12.2014 | 1.1 L | 62 h.p. | Petrol | SOHC MPFI |
| SANTRO XING 2ND GEN 1.1L XG(O) MT | 06.2005 - 12.2014 | 1.1 L | 62 h.p. | Petrol | SOHC MPFI |
| SANTRO XING 2ND GEN 1.1L XK MT | 05.2003 - 12.2014 | 1.1 L | 62 h.p. | Petrol | SOHC MPFI |
| SANTRO XING 2ND GEN 1.1L XK MT | 06.2005 - 12.2014 | 1.1 L | 62 h.p. | Petrol | SOHC MPFI |
| SANTRO XING 2ND GEN 1.1L XL MT | 07.2007 - 12.2014 | 1.1 L | 62 h.p. | Petrol/CNG | SOHC MPFI |
| SANTRO XING 2ND GEN 1.1L XO MT | 04.2005 - 12.2014 | 1.1 L | 58 h.p. | Petrol | SOHC MPI |
| SANTRO XING 2ND GEN 1.1L XO(O) MT | 06.2005 - 07.2014 | 1.1 L | 62 h.p. | Petrol | SOHC MPFI |
| SANTRO XING 2ND GEN 1.1L XP MT | 05.2003 - 12.2014 | 1.1 L | 62 h.p. | Petrol | SOHC MPFI |
| SANTRO XING 2ND GEN 1.1L XS MT | 05.2003 - 12.2014 | 1.1 L | 62 h.p. | Petrol | SOHC MPFI |
| SONATA (EF-B) GOLD 4TH GEN 2.0L GOLD GLS MT | 07.2001 - 12.2007 | 2 L | 144 h.p. | Petrol | G4JP-EG |
| SONATA (EF-B) GOLD 4TH GEN 2.0L GOLD S20 MT | 07.2001 - 12.2007 | 2 L | 144 h.p. | Petrol | G4JP-EG |
| SONATA (NF) EMBERA/TRANSFORM 5TH GEN 2.4L EMBERA AT | 01.2007 - 01.2009 | 2.4 L | 162 h.p. | Petrol | G4KC |
| SONATA (NF) EMBERA/TRANSFORM 5TH GEN 2.4L EMBERA AT | 05.2005 - 12.2006 | 2.4 L | 162 h.p. | Petrol | G4KC |
| SONATA (NF) EMBERA/TRANSFORM 5TH GEN 2.4L EMBERA MT | 01.2007 - 01.2009 | 2.4 L | 162 h.p. | Petrol | G4KC |
| SONATA (NF) EMBERA/TRANSFORM 5TH GEN 2.4L EMBERA MT | 05.2005 - 12.2006 | 2.4 L | 162 h.p. | Petrol | G4KC |
| VERNA 3RD GEN 1.6L XI MT | 09.2006 - 03.2010 | 1.6 L | 112 h.p. | Petrol | G4ED |
| VERNA 3RD GEN 1.6L XXI ABS MT | 09.2006 - 03.2010 | 1.6 L | 112 h.p. | Petrol | G4ED |
| VERNA 3RD GEN 1.6L XXI MT | 09.2006 - 03.2010 | 1.6 L | 112 h.p. | Petrol | G4ED |
| VERNA 3RD GEN F/L 1.6L (O) MT | 04.2010 - 04.2011 | 1.6 L | 112 h.p. | Petrol | G4ED |
| VERNA 3RD GEN F/L 1.6L MT | 04.2010 - 04.2011 | 1.6 L | 112 h.p. | Petrol | G4ED |
| VERNA 3RD GEN F/L 1.6L SX MT | 04.2010 - 04.2011 | 1.6 L | 112 h.p. | Petrol | G4ED |
Write Your Own Review

















