Original Equipment Manufacturer
SPROCKET ASSY CAMSHAFT EXH-ALTO K10 3RD GEN 2022-NOW PTL/CNG/BREZZA 2ND GEN 2022-NOW PTL/CNG/CELERIO 2ND GEN 2021-NOW PTL/CNG/ERTIGA 2ND GEN 2022-2025 PTL/CNG/GRAND VITARA 3RD GEN 2022-NOW PTL/CNG/S-PRESSO 2022-NOW PTL/CNG/WAGON R 3RD GEN 2022-NOW PTL/CNG

₹3,102.00
In stock
Dispatch within 24 Hrs
| SKU |
12750M81R10 |
|---|---|
| Brand |
MARUTI SUZUKI |
| Unit |
PCS |
| Manufacturer |
Maruti Suzuki India Limited |
|---|---|
| Class |
Toothed Wheel |
| OEM Number |
12750M81R10 |
Description
Compatibility
| Model | Year | Engine | Power (hp) | Fuel Type | Engine Type |
|---|---|---|---|---|---|
| ALTO K10 3RD GEN 1.0L LXI MT | 08.2022 - now | 1 L | 67 h.p. | Petrol | K10C |
| ALTO K10 3RD GEN 1.0L LXI MT | 10.2022 - now | 1 L | 67 h.p. | Petrol/CNG | K10C |
| ALTO K10 3RD GEN 1.0L STD MT | 08.2022 - now | 1 L | 67 h.p. | Petrol | K10C |
| ALTO K10 3RD GEN 1.0L TOUR H1 MT | 04.2023 - now | 1 L | 67 h.p. | Petrol | K10C |
| ALTO K10 3RD GEN 1.0L VXI AGS | 08.2022 - now | 1 L | 67 h.p. | Petrol | K10C |
| ALTO K10 3RD GEN 1.0L VXI MT | 08.2022 - now | 1 L | 67 h.p. | Petrol | K10C |
| ALTO K10 3RD GEN 1.0L VXI MT | 10.2022 - now | 1 L | 67 h.p. | Petrol/CNG | K10C |
| ALTO K10 3RD GEN 1.0L VXI+ AGS | 08.2022 - now | 1 L | 67 h.p. | Petrol | K10C |
| ALTO K10 3RD GEN 1.0L VXI+ MT | 08.2022 - now | 1 L | 67 h.p. | Petrol | K10C |
| BREZZA 2ND GEN 1.5L LXI MT | 02.2023 - now | 1.5 L | 100 h.p. | Petrol/CNG | K15C |
| BREZZA 2ND GEN 1.5L LXI SMART HYBRID MT | 07.2022 - 06.2023 | 1.5 L | 103 h.p. | Petrol | K15C |
| BREZZA 2ND GEN 1.5L VXI MT | 02.2023 - now | 1.5 L | 100 h.p. | Petrol/CNG | K15C |
| BREZZA 2ND GEN 1.5L VXI SMART HYBRID AT | 07.2022 - now | 1.5 L | 103 h.p. | Petrol | K15C |
| BREZZA 2ND GEN 1.5L VXI SMART HYBRID MT | 07.2022 - 06.2023 | 1.5 L | 103 h.p. | Petrol | K15C |
| BREZZA 2ND GEN 1.5L ZXI MT | 02.2023 - now | 1.5 L | 100 h.p. | Petrol/CNG | K15C |
| BREZZA 2ND GEN 1.5L ZXI SMART HYBRID AT | 07.2022 - now | 1.5 L | 103 h.p. | Petrol | K15C |
| BREZZA 2ND GEN 1.5L ZXI SMART HYBRID MT | 07.2022 - now | 1.5 L | 103 h.p. | Petrol | K15C |
| BREZZA 2ND GEN 1.5L ZXI+ SMART HYBRID AT | 07.2022 - now | 1.5 L | 103 h.p. | Petrol | K15C |
| BREZZA 2ND GEN 1.5L ZXI+ SMART HYBRID MT | 07.2022 - now | 1.5 L | 103 h.p. | Petrol | K15C |
| CELERIO 2ND GEN 1.0L LXI MT | 11.2021 - now | 1 L | 66 h.p. | Petrol | K10C |
| CELERIO 2ND GEN 1.0L VXI AGS | 11.2021 - now | 1 L | 66 h.p. | Petrol | K10C |
| CELERIO 2ND GEN 1.0L VXI MT | 11.2021 - now | 1 L | 56 h.p. | Petrol/CNG | K10C |
| CELERIO 2ND GEN 1.0L VXI MT | 11.2021 - now | 1 L | 66 h.p. | Petrol | K10C |
| CELERIO 2ND GEN 1.0L ZXI AGS | 11.2021 - now | 1 L | 66 h.p. | Petrol | K10C |
| CELERIO 2ND GEN 1.0L ZXI MT | 11.2021 - now | 1 L | 66 h.p. | Petrol | K10C |
| CELERIO 2ND GEN 1.0L ZXI+ AGS | 11.2021 - now | 1 L | 66 h.p. | Petrol | K10C |
| CELERIO 2ND GEN 1.0L ZXI+ MT | 11.2021 - now | 1 L | 68 h.p. | Petrol | K10C |
| ERTIGA 2ND GEN F/L 1.5L LXI SMART HYBRID MT (TYPE 3) | 03.2022 - 06.2025 | 1.5 L | 103 h.p. | Petrol | K15C |
| ERTIGA 2ND GEN F/L 1.5L TOUR M MT (TYPE 3) | 03.2022 - 06.2025 | 1.5 L | 103 h.p. | Petrol | K15C |
| ERTIGA 2ND GEN F/L 1.5L VXI MT (TYPE 3) | 03.2022 - 06.2025 | 1.5 L | 88 h.p. | Petrol/CNG | K15C |
| ERTIGA 2ND GEN F/L 1.5L VXI SMART HYBRID AT (TYPE 3) | 03.2022 - 06.2025 | 1.5 L | 103 h.p. | Petrol | K15C |
| ERTIGA 2ND GEN F/L 1.5L VXI SMART HYBRID MT (TYPE 3) | 03.2022 - 06.2025 | 1.5 L | 103 h.p. | Petrol | K15C |
| ERTIGA 2ND GEN F/L 1.5L ZXI MT (TYPE 3) | 03.2022 - 06.2025 | 1.5 L | 88 h.p. | Petrol/CNG | K15C |
| ERTIGA 2ND GEN F/L 1.5L ZXI SMART HYBRID AT (TYPE 3) | 03.2022 - 06.2025 | 1.5 L | 103 h.p. | Petrol | K15C |
| ERTIGA 2ND GEN F/L 1.5L ZXI SMART HYBRID MT (TYPE 3) | 03.2022 - 06.2025 | 1.5 L | 103 h.p. | Petrol | K15C |
| ERTIGA 2ND GEN F/L 1.5L ZXI+ SMART HYBRID AT (TYPE 3) | 03.2022 - 06.2025 | 1.5 L | 103 h.p. | Petrol | K15C |
| ERTIGA 2ND GEN F/L 1.5L ZXI+ SMART HYBRID MT (TYPE 3) | 03.2022 - 06.2025 | 1.5 L | 103 h.p. | Petrol | K15C |
| GRAND VITARA 3RD GEN 1.5L ALPHA ALL GRIP MT | 10.2022 - now | 1.5 L | 101 h.p. | Petrol | K15C |
| GRAND VITARA 3RD GEN 1.5L ALPHA AT | 10.2022 - now | 1.5 L | 101 h.p. | Petrol | K15C |
| GRAND VITARA 3RD GEN 1.5L ALPHA MT | 10.2022 - now | 1.5 L | 101 h.p. | Petrol | K15C |
| GRAND VITARA 3RD GEN 1.5L DELTA AT | 10.2022 - now | 1.5 L | 101 h.p. | Petrol | K15C |
| GRAND VITARA 3RD GEN 1.5L DELTA MT | 01.2023 - now | 1.5 L | 88 h.p. | Petrol/CNG | K15C |
| GRAND VITARA 3RD GEN 1.5L DELTA MT | 10.2022 - now | 1.5 L | 101 h.p. | Petrol | K15C |
| GRAND VITARA 3RD GEN 1.5L SIGMA MT | 10.2022 - now | 1.5 L | 101 h.p. | Petrol | K15C |
| GRAND VITARA 3RD GEN 1.5L ZETA AT | 10.2022 - now | 1.5 L | 101 h.p. | Petrol | K15C |
| GRAND VITARA 3RD GEN 1.5L ZETA MT | 01.2023 - now | 1.5 L | 88 h.p. | Petrol/CNG | K15C |
| GRAND VITARA 3RD GEN 1.5L ZETA MT | 10.2022 - now | 1.5 L | 101 h.p. | Petrol | K15C |
| S-PRESSO 1.0L LXI MT | 07.2022 - now | 1 L | 67 h.p. | Petrol | K10C |
| S-PRESSO 1.0L LXI MT | 07.2022 - now | 1 L | 67 h.p. | Petrol/CNG | K10C |
| S-PRESSO 1.0L STD MT | 07.2022 - now | 1 L | 67 h.p. | Petrol | K10C |
| S-PRESSO 1.0L VXI MT | 07.2022 - now | 1 L | 67 h.p. | Petrol | K10C |
| S-PRESSO 1.0L VXI MT | 07.2022 - now | 1 L | 67 h.p. | Petrol/CNG | K10C |
| S-PRESSO 1.0L VXI(O) AGS | 07.2022 - now | 1 L | 67 h.p. | Petrol | K10C |
| S-PRESSO 1.0L VXI+ MT | 07.2022 - now | 1 L | 67 h.p. | Petrol | K10C |
| S-PRESSO 1.0L VXI+(O) AGS | 07.2022 - now | 1 L | 67 h.p. | Petrol | K10C |
| WAGON R 3RD GEN 1.0L LXI MT (TYPE 2) | 02.2022 - now | 1 L | 66 h.p. | Petrol | K10C |
| WAGON R 3RD GEN 1.0L LXI MT (TYPE 2) | 02.2022 - now | 1 L | 66 h.p. | Petrol/CNG | K10C |
| WAGON R 3RD GEN 1.0L VXI AGS (TYPE 2) | 02.2022 - now | 1 L | 66 h.p. | Petrol | K10C |
| WAGON R 3RD GEN 1.0L VXI MT (TYPE 2) | 02.2022 - now | 1 L | 66 h.p. | Petrol | K10C |
| WAGON R 3RD GEN 1.0L VXI MT (TYPE 2) | 02.2022 - now | 1 L | 66 h.p. | Petrol/CNG | K10C |
| XL6 1ST GEN F/L 1.5L ALPHA AT | 04.2022 - 06.2025 | 1.5 L | 103 h.p. | Petrol | K15C |
| XL6 1ST GEN F/L 1.5L ALPHA MT | 04.2022 - 06.2025 | 1.5 L | 103 h.p. | Petrol | K15C |
| XL6 1ST GEN F/L 1.5L ALPHA+ AT | 04.2022 - 06.2025 | 1.5 L | 103 h.p. | Petrol | K15C |
| XL6 1ST GEN F/L 1.5L ALPHA+ MT | 04.2022 - 06.2025 | 1.5 L | 103 h.p. | Petrol | K15C |
| XL6 1ST GEN F/L 1.5L ZETA AT | 04.2022 - 06.2025 | 1.5 L | 103 h.p. | Petrol | K15C |
| XL6 1ST GEN F/L 1.5L ZETA MT | 04.2022 - 06.2025 | 1.5 L | 103 h.p. | Petrol | K15C |
| XL6 1ST GEN F/L 1.5L ZETA MT | 10.2022 - 06.2025 | 1.5 L | 88 h.p. | Petrol/CNG | K15C |
Write Your Own Review

















