Original Equipment Manufacturer
GASKET,CYLINDER HEAD COVER-BREZZA 2ND GEN 2022-NOW/ERTIGA 2ND GEN 2022-2025/GRAND VITARA 3RD GEN 2022-NOW/XL6 1ST GEN 2022-2025

₹240.00
In stock
Dispatch within 24 Hrs
In stock
| SKU |
11189M52T00 |
|---|---|
| Brand |
MARUTI SUZUKI |
| Unit |
PCS |
| Manufacturer |
Maruti Suzuki India Limited |
|---|---|
| Class |
Gasket, Cylinder Head Cover |
| OEM Number |
11189M52T00 |
Description
Compatibility
| Model | Year | Engine | Power (hp) | Fuel Type | Engine Type |
|---|---|---|---|---|---|
| BREZZA 2ND GEN 1.5L LXI MT | 02.2023 - now | 1.5 L | 100 h.p. | Petrol/CNG | K15C |
| BREZZA 2ND GEN 1.5L LXI MT | 03.2023 - now | now | 88 h.p. | Petrol/CNG | K15C |
| BREZZA 2ND GEN 1.5L LXI MT | 07.2022 - now | now | 103.1 h.p. | Petrol | K15C SMART HYBRID |
| BREZZA 2ND GEN 1.5L LXI SMART HYBRID MT | 07.2022 - 06.2023 | 1.5 L | 103 h.p. | Petrol | K15C |
| BREZZA 2ND GEN 1.5L VXI AT | 07.2022 - now | now | 103.1 h.p. | Petrol | K15C SMART HYBRID |
| BREZZA 2ND GEN 1.5L VXI MT | 02.2023 - now | 1.5 L | 100 h.p. | Petrol/CNG | K15C |
| BREZZA 2ND GEN 1.5L VXI MT | 03.2023 - now | now | 88 h.p. | Petrol/CNG | K15C |
| BREZZA 2ND GEN 1.5L VXI MT | 07.2022 - now | now | 103.1 h.p. | Petrol | K15C SMART HYBRID |
| BREZZA 2ND GEN 1.5L VXI SMART HYBRID AT | 07.2022 - now | 1.5 L | 103 h.p. | Petrol | K15C |
| BREZZA 2ND GEN 1.5L VXI SMART HYBRID MT | 07.2022 - 06.2023 | 1.5 L | 103 h.p. | Petrol | K15C |
| BREZZA 2ND GEN 1.5L ZXI AT | 07.2022 - now | now | 103.1 h.p. | Petrol | K15C SMART HYBRID |
| BREZZA 2ND GEN 1.5L ZXI MT | 02.2023 - now | 1.5 L | 100 h.p. | Petrol/CNG | K15C |
| BREZZA 2ND GEN 1.5L ZXI MT | 03.2023 - now | now | 88 h.p. | Petrol/CNG | K15C |
| BREZZA 2ND GEN 1.5L ZXI MT | 07.2022 - now | now | 103.1 h.p. | Petrol | K15C SMART HYBRID |
| BREZZA 2ND GEN 1.5L ZXI SMART HYBRID AT | 07.2022 - now | 1.5 L | 103 h.p. | Petrol | K15C |
| BREZZA 2ND GEN 1.5L ZXI SMART HYBRID MT | 07.2022 - now | 1.5 L | 103 h.p. | Petrol | K15C |
| BREZZA 2ND GEN 1.5L ZXI+ AT | 07.2022 - now | now | 103.1 h.p. | Petrol | K15C SMART HYBRID |
| BREZZA 2ND GEN 1.5L ZXI+ MT | 07.2022 - now | now | 103.1 h.p. | Petrol | K15C SMART HYBRID |
| BREZZA 2ND GEN 1.5L ZXI+ SMART HYBRID AT | 07.2022 - now | 1.5 L | 103 h.p. | Petrol | K15C |
| BREZZA 2ND GEN 1.5L ZXI+ SMART HYBRID MT | 07.2022 - now | 1.5 L | 103 h.p. | Petrol | K15C |
| ERTIGA 2ND GEN F/L 1.5L LXI MT | 03.2022 - now | now | 103 h.p. | Petrol | K15C |
| ERTIGA 2ND GEN F/L 1.5L LXI SMART HYBRID MT (TYPE 3) | 03.2022 - 06.2025 | 1.5 L | 103 h.p. | Petrol | K15C |
| ERTIGA 2ND GEN F/L 1.5L TOUR M MT (TYPE 3) | 03.2022 - 06.2025 | 1.5 L | 103 h.p. | Petrol | K15C |
| ERTIGA 2ND GEN F/L 1.5L VXI AT | 03.2022 - now | now | 103 h.p. | Petrol | K15C |
| ERTIGA 2ND GEN F/L 1.5L VXI MT | 03.2022 - now | now | 103 h.p. | Petrol | K15C |
| ERTIGA 2ND GEN F/L 1.5L VXI MT | 03.2022 - now | now | 103 h.p. | Petrol/CNG | K15C |
| ERTIGA 2ND GEN F/L 1.5L VXI MT (TYPE 3) | 03.2022 - 06.2025 | 1.5 L | 99 h.p. | Petrol/CNG | K15C |
| ERTIGA 2ND GEN F/L 1.5L VXI SMART HYBRID AT (TYPE 3) | 03.2022 - 06.2025 | 1.5 L | 103 h.p. | Petrol | K15C |
| ERTIGA 2ND GEN F/L 1.5L VXI SMART HYBRID MT (TYPE 3) | 03.2022 - 06.2025 | 1.5 L | 103 h.p. | Petrol | K15C |
| ERTIGA 2ND GEN F/L 1.5L ZXI AT | 03.2022 - now | now | 103 h.p. | Petrol | K15C |
| ERTIGA 2ND GEN F/L 1.5L ZXI MT | 03.2022 - now | now | 103 h.p. | Petrol | K15C |
| ERTIGA 2ND GEN F/L 1.5L ZXI MT | 03.2022 - now | now | 103 h.p. | Petrol/CNG | K15C |
| ERTIGA 2ND GEN F/L 1.5L ZXI MT (TYPE 3) | 03.2022 - 06.2025 | 1.5 L | 99 h.p. | Petrol/CNG | K15C |
| ERTIGA 2ND GEN F/L 1.5L ZXI SMART HYBRID AT (TYPE 3) | 03.2022 - 06.2025 | 1.5 L | 103 h.p. | Petrol | K15C |
| ERTIGA 2ND GEN F/L 1.5L ZXI SMART HYBRID MT (TYPE 3) | 03.2022 - 06.2025 | 1.5 L | 103 h.p. | Petrol | K15C |
| ERTIGA 2ND GEN F/L 1.5L ZXI+ AT | 03.2022 - now | now | 103 h.p. | Petrol | K15C |
| ERTIGA 2ND GEN F/L 1.5L ZXI+ MT | 03.2022 - now | now | 103 h.p. | Petrol | K15C |
| ERTIGA 2ND GEN F/L 1.5L ZXI+ SMART HYBRID AT (TYPE 3) | 03.2022 - 06.2025 | 1.5 L | 103 h.p. | Petrol | K15C |
| ERTIGA 2ND GEN F/L 1.5L ZXI+ SMART HYBRID MT (TYPE 3) | 03.2022 - 06.2025 | 1.5 L | 103 h.p. | Petrol | K15C |
| GRAND VITARA 3RD GEN 1.5L ALPHA ALL GRIP MT | 10.2022 - now | 1.5 L | 101 h.p. | Petrol | K15C |
| GRAND VITARA 3RD GEN 1.5L ALPHA ALL GRIP MT | 10.2022 - now | now | 101 h.p. | Petrol | K15C |
| GRAND VITARA 3RD GEN 1.5L ALPHA AT | 10.2022 - now | 1.5 L | 101 h.p. | Petrol | K15C |
| GRAND VITARA 3RD GEN 1.5L ALPHA AT | 10.2022 - now | now | 101 h.p. | Petrol | K15C |
| GRAND VITARA 3RD GEN 1.5L ALPHA MT | 10.2022 - now | 1.5 L | 101 h.p. | Petrol | K15C |
| GRAND VITARA 3RD GEN 1.5L ALPHA MT | 10.2022 - now | now | 101 h.p. | Petrol | K15C |
| GRAND VITARA 3RD GEN 1.5L DELTA AT | 10.2022 - now | 1.5 L | 101 h.p. | Petrol | K15C |
| GRAND VITARA 3RD GEN 1.5L DELTA AT | 10.2022 - now | now | 101 h.p. | Petrol | K15C |
| GRAND VITARA 3RD GEN 1.5L DELTA MT | 01.2023 - now | 1.5 L | 100 h.p. | Petrol/CNG | K15C |
| GRAND VITARA 3RD GEN 1.5L DELTA MT | 01.2023 - now | now | 88 h.p. | Petrol/CNG | K15C |
| GRAND VITARA 3RD GEN 1.5L DELTA MT | 10.2022 - now | 1.5 L | 101 h.p. | Petrol | K15C |
| GRAND VITARA 3RD GEN 1.5L DELTA MT | 10.2022 - now | now | 101 h.p. | Petrol | K15C |
| GRAND VITARA 3RD GEN 1.5L SIGMA MT | 10.2022 - now | 1.5 L | 101 h.p. | Petrol | K15C |
| GRAND VITARA 3RD GEN 1.5L SIGMA MT | 10.2022 - now | now | 101 h.p. | Petrol | K15C |
| GRAND VITARA 3RD GEN 1.5L ZETA AT | 10.2022 - now | 1.5 L | 101 h.p. | Petrol | K15C |
| GRAND VITARA 3RD GEN 1.5L ZETA AT | 10.2022 - now | now | 101 h.p. | Petrol | K15C |
| GRAND VITARA 3RD GEN 1.5L ZETA MT | 01.2023 - now | 1.5 L | 100 h.p. | Petrol/CNG | K15C |
| GRAND VITARA 3RD GEN 1.5L ZETA MT | 01.2023 - now | now | 88 h.p. | Petrol/CNG | K15C |
| GRAND VITARA 3RD GEN 1.5L ZETA MT | 10.2022 - now | 1.5 L | 101 h.p. | Petrol | K15C |
| GRAND VITARA 3RD GEN 1.5L ZETA MT | 10.2022 - now | now | 101 h.p. | Petrol | K15C |
| XL6 1ST GEN F/L 1.5L ALPHA AT | 04.2022 - 06.2025 | 1.5 L | 103 h.p. | Petrol | K15C |
| XL6 1ST GEN F/L 1.5L ALPHA AT | 04.2022 - now | now | 103.2 h.p. | Petrol | K15C |
| XL6 1ST GEN F/L 1.5L ALPHA MT | 04.2022 - 06.2025 | 1.5 L | 103 h.p. | Petrol | K15C |
| XL6 1ST GEN F/L 1.5L ALPHA MT | 04.2022 - now | now | 103.2 h.p. | Petrol | K15C |
| XL6 1ST GEN F/L 1.5L ALPHA+ AT | 04.2022 - 06.2025 | 1.5 L | 103 h.p. | Petrol | K15C |
| XL6 1ST GEN F/L 1.5L ALPHA+ AT | 04.2022 - now | now | 103.2 h.p. | Petrol | K15C |
| XL6 1ST GEN F/L 1.5L ALPHA+ MT | 04.2022 - 06.2025 | 1.5 L | 103 h.p. | Petrol | K15C |
| XL6 1ST GEN F/L 1.5L ALPHA+ MT | 04.2022 - now | now | 103.2 h.p. | Petrol | K15C |
| XL6 1ST GEN F/L 1.5L ZETA AT | 04.2022 - 06.2025 | 1.5 L | 103 h.p. | Petrol | K15C |
| XL6 1ST GEN F/L 1.5L ZETA AT | 04.2022 - now | now | 103.2 h.p. | Petrol | K15C |
| XL6 1ST GEN F/L 1.5L ZETA MT | 04.2022 - 06.2025 | 1.5 L | 103 h.p. | Petrol | K15C |
| XL6 1ST GEN F/L 1.5L ZETA MT | 04.2022 - now | now | 103.2 h.p. | Petrol | K15C |
| XL6 1ST GEN F/L 1.5L ZETA MT | 10.2022 - 06.2025 | 1.5 L | 88 h.p. | Petrol/CNG | K15C |
| XL6 1ST GEN F/L 1.5L ZETA MT | 10.2022 - now | now | 86 h.p. | Petrol/CNG | K15C |
Write Your Own Review

















