Original Equipment Manufacturer
GASKET, CYLINDER HEAD-ALTO 800 1ST GEN 2012-2019

₹600.00
In stock
Dispatch within 24 Hrs
In stock
| SKU |
11141M53M00 |
|---|---|
| Brand |
MARUTI SUZUKI |
| Unit |
PCS |
| Manufacturer |
Maruti Suzuki India Limited |
|---|---|
| Class |
Gasket, Cylinder Head |
| OEM Number |
11141M53M00 |
Description
Compatibility
| Model | Year | Engine | Power (hp) | Fuel Type | Engine Type |
|---|---|---|---|---|---|
| ALTO 800 1ST GEN 0.8L LX GREEN MT (TYPE 1) | 11.2012 - 02.2016 | 0.8 L | 47 h.p. | Petrol/CNG | F8D |
| ALTO 800 1ST GEN 0.8L LX MT (TYPE 1) | 11.2012 - 02.2016 | 0.8 L | 47 h.p. | Petrol | F8D |
| ALTO 800 1ST GEN 0.8L LX MT (TYPE 1) | 11.2012 - 03.2016 | 2016 | 47 h.p. | Petrol | F8D |
| ALTO 800 1ST GEN 0.8L LX MT (TYPE 1) | 11.2012 - 03.2016 | 2016 | 47 h.p. | Petrol/CNG | F8D |
| ALTO 800 1ST GEN 0.8L LXI AIRBAG MT (TYPE 1) | 11.2012 - 04.2017 | 2017 | 47 h.p. | Petrol | F8D |
| ALTO 800 1ST GEN 0.8L LXI AIRBAG MT (TYPE 1) | 11.2012 - 04.2017 | 2017 | 47 h.p. | Petrol/CNG | F8D |
| ALTO 800 1ST GEN 0.8L LXI GREEN MT (TYPE 1) | 11.2012 - 02.2016 | 0.8 L | 47 h.p. | Petrol/CNG | F8D |
| ALTO 800 1ST GEN 0.8L LXI MT (TYPE 1) | 11.2012 - 02.2016 | 0.8 L | 47 h.p. | Petrol | F8D |
| ALTO 800 1ST GEN 0.8L LXI MT (TYPE 1) | 11.2012 - 03.2016 | 2016 | 47 h.p. | Petrol | F8D |
| ALTO 800 1ST GEN 0.8L LXI MT (TYPE 1) | 11.2012 - 03.2016 | 2016 | 47 h.p. | Petrol/CNG | F8D |
| ALTO 800 1ST GEN 0.8L LXI(O) GREEN MT (TYPE 1) | 11.2012 - 02.2016 | 0.8 L | 47 h.p. | Petrol/CNG | F8D |
| ALTO 800 1ST GEN 0.8L STD GREEN MT (TYPE 1) | 11.2012 - 02.2016 | 0.8 L | 47 h.p. | Petrol/CNG | F8D |
| ALTO 800 1ST GEN 0.8L STD MT (TYPE 1) | 11.2012 - 02.2016 | 0.8 L | 47 h.p. | Petrol | F8D |
| ALTO 800 1ST GEN 0.8L STD MT (TYPE 1) | 11.2012 - 03.2016 | 2016 | 47 h.p. | Petrol | F8D |
| ALTO 800 1ST GEN 0.8L STD MT (TYPE 1) | 11.2012 - 03.2016 | 2016 | 47 h.p. | Petrol/CNG | F8D |
| ALTO 800 1ST GEN 0.8L VXI AIRBAG MT (TYPE 1) | 03.2013 - 04.2017 | 2017 | 47 h.p. | Petrol | F8D |
| ALTO 800 1ST GEN 0.8L VXI MT (TYPE 1) | 11.2012 - 02.2016 | 0.8 L | 47 h.p. | Petrol | F8D |
| ALTO 800 1ST GEN 0.8L VXI MT (TYPE 1) | 11.2012 - 03.2016 | 2016 | 47 h.p. | Petrol | F8D |
| ALTO 800 1ST GEN F/L 0.8L LX MT (TYPE 2) | 03.2016 - 02.2019 | 0.8 L | 47 h.p. | Petrol | F8D |
| ALTO 800 1ST GEN F/L 0.8L LX MT (TYPE 2) | 03.2016 - 03.2019 | 2019 | 47 h.p. | Petrol | F8D |
| ALTO 800 1ST GEN F/L 0.8L LXI AIRBAG MT (TYPE 2) | 03.2016 - 03.2019 | 2019 | 47 h.p. | Petrol | F8D |
| ALTO 800 1ST GEN F/L 0.8L LXI AIRBAG MT (TYPE 2) | 03.2016 - 03.2019 | 2019 | 47 h.p. | Petrol/CNG | F8D |
| ALTO 800 1ST GEN F/L 0.8L LXI GREEN MT (TYPE 2) | 03.2016 - 02.2019 | 0.8 L | 47 h.p. | Petrol/CNG | F8D |
| ALTO 800 1ST GEN F/L 0.8L LXI MT (TYPE 2) | 03.2016 - 02.2019 | 0.8 L | 47 h.p. | Petrol | F8D |
| ALTO 800 1ST GEN F/L 0.8L LXI MT (TYPE 2) | 03.2016 - 03.2019 | 2019 | 47 h.p. | Petrol | F8D |
| ALTO 800 1ST GEN F/L 0.8L LXI MT (TYPE 2) | 03.2016 - 03.2019 | 2019 | 47 h.p. | Petrol/CNG | F8D |
| ALTO 800 1ST GEN F/L 0.8L STD MT (TYPE 2) | 03.2016 - 02.2019 | 0.8 L | 47 h.p. | Petrol | F8D |
| ALTO 800 1ST GEN F/L 0.8L STD MT (TYPE 2) | 03.2016 - 03.2019 | 2019 | 47 h.p. | Petrol | F8D |
| ALTO 800 1ST GEN F/L 0.8L VXI AIRBAG MT (TYPE 2) | 03.2016 - 03.2019 | 2019 | 47 h.p. | Petrol | F8D |
| ALTO 800 1ST GEN F/L 0.8L VXI MT (TYPE 2) | 03.2016 - 02.2019 | 0.8 L | 47 h.p. | Petrol | F8D |
| ALTO 800 1ST GEN F/L 0.8L VXI MT (TYPE 2) | 03.2016 - 03.2019 | 2019 | 47 h.p. | Petrol | F8D |
| ALTO 800 1ST GEN F/L 0.8L VXI(O) MT (TYPE 2) | 03.2016 - 02.2019 | 0.8 L | 47 h.p. | Petrol | F8D |
Write Your Own Review

















